Especificação
A jaqueta de moda respirável das mulheres é tudo o que você precisa para aqueles dias de primavera erráticos porque foi criado para aqueles dias de transição! O design atlético e feminino dá ao seu conjunto uma vantagem contemporânea. Ele tem um corte de ajuste regular de curto comprimento que permite camadas para mobilidade completa. Para garantir conforto em suas experiências ao ar livre, a jaqueta de moda feminina é criada com uma estrutura técnica muito leve que é à prova de vento.
Descrição | Senhoras jaqueta da moda respirável |
Tecido de concha | Pongee ripstop 100% de poliéster,50D *50D+150D,73g |
Forro: | Forro do corpo dianteiro/forro de bolso/revestimento de ventilação traseira: Malha 100% poliéster,75g |
Isolamento: | Sem estofamento |
Capô | Capô fixo, com corda de 0,4 mm na abertura do capô, Dois ilhós de impressão de soldagem para corda que é a cor do corpo DTM, extremidade do cabo de corda metálica. |
Manguito de manga | Elástico de 5CM na bainha da manga |
Zíper | Zíper frontal:5# zíper plástico com puxador de zíper Zíper de bolso:3# zíper plástico com puxador de zíper |
Fita de costura | Sem costura colada |
Tamanhos | Tamanhos europeus (S-2XL) |
Pacote | 1pc/polibag, 20pcs/ctn,tamanho da caixa:60 * 40 * 40 |
MOQ | 500pcs/cor |
Amostra de Desenvolvimento | Grátis para 1-3 pcs amostra |
Entrega em massa | 30-120 dias |
Detalhes

Detalhes técnicos do produto

DESIGNAÇÃO | Xs | S | M | L | Xl | |
Um | largura de peito | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B | largura da cintura | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 |
C1 | largura da baça (relaxada) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
C2 | largura da baça (corte na frente) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
D | comprimento da frente | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
E | comprimento de volta | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
G | comprimento da manga | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
I1 | largura da baça de manga (relaxada) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
I2 | largura da baça da manga (corte) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
O1 | altura de baá | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
O2 | altura da baá manga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
U | largura do capô (menor) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
X | largura do capô (o mais cheiroso) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Y | altura do capô (na linha do ombro) | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Pesquisa & Desenvolvimento

Damas respiráveis jaqueta de moda Especial Característica:
• Esta jaqueta de moda respirável feminina escolhe um forro de toque macio que mantém o microclima perfeito do seu corpo e a temperatura corporal ideal constante. Enquanto isso, este estilo é uma jaqueta de tecido leve.
• O cordão fixo, o capô ajustável e o anel inferior elástico da jaqueta de tecido leve mantêm os ventos frios enquanto mantêm os braços aquecidos sem impedir o movimento.
• As algemas elásticas da jaqueta também impedem que as mangas se enrolem.
• Os bolsos laterais estão escondidos; todos os seus itens essenciais estão bem escondidos nos bolsos externos.
• Abertura de manga e fundo use elástico de 5CM para ajustes. Isso dará às mulheres jaquetas respiráveis e melhor proteção contra o vento.
• O logotipo no peito desta jaqueta de tecido leve está em cores e design. A peça de vestuário Hebei Loto pode personalizar o logotipo mediante sua solicitação.
Embalagem e Carregamento de Contêineres



Nossa Fábrica



Tag: senhoras jaqueta de moda respirável, China, fornecedores, fabricantes, fábrica

