Especificação
Leve, impermeável e à prova de vento, é uma jaqueta clássica à prova de vento softshell feminina.
Uma jaqueta feminina de concha macia que é 100% à prova de vento é uma camada útil para aumentar o calor sem adicionar muito peso ou volume. Ideal para correr e andar de bicicleta, mas também útil para alpinistas, caminhantes e qualquer outra pessoa que precise reduzir o frio do vento.
Descrição | jaqueta feminina softshell à prova de vento |
Tecido de concha | 100 por cento poliéster TPU laminado 55gsm, parte traseira com 90g single jersey, PFC livre, tratamento DWR, Impermeável: 8,000mm(ISO) Respirabilidade: 3,000mm(ASTM) |
Resina: | Forro frontal: jersey simples 90g Forro do bolso: tafetá de poliéster 210T, |
Isolamento: | não |
Capuz: | Capuz com zíper |
Punho da manga: | não |
Zíper: | Zíper frontal: 5 # zíper de plástico com dentes de milho (revestimento metálico), |
fita de costura: | não |
Tamanhos | Tamanhos europeus (48 e acima) |
Pacote
| 1 peça/polybag, 20 peças/ctn O puxador de zíper é embrulhado em papel de seda e o papel de seda é colocado dentro do pano quando dobrado para evitar a imigração de cores |
MOQ | 500 peças/cor |
Amostra de Desenvolvimento | Gratuito para 1-3 amostra de peças |
Entrega em massa | 30-120dias |
Detalhe


Detalhes técnicos do produto
| TAMANHO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| 1 | Altura do colarinho (frente central) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1a. | Altura do colarinho (centro das costas) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1b. | Abertura do colarinho, meia | 24,0 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 |
| 2 | Abertura do pescoço (ombro a ombro) | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 |
| 3 | Gota do pescoço | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |
| 4 | Profundidade da linha do peito entre as cavas | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,3 | 16,5 | 16,8 | 17,0 |
| 5 | Largura do peito (entre cavas dianteiras) | 32,2 | 33,6 | 35 | 36,4 | 37,8 | 39,8 | 41,8 |
| 6 | Peito, metade | 46,0 | 48,0 | 50 | 52,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 |
| Largura do peito (entre as cavas das costas) | 36,2 | 37,6 | 39 | 40,4 | 41,8 | 43,8 | 45,8 | |
| 6b | Profundidade da cintura de HPS | 44,0 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 |
| 6a. | cintura, metade | 44,0 | 46,0 | 48 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 |
Pesquisa e desenvolvimento

jaqueta softshell femininaCaracterísticas especiais
• Esta jaqueta feminina à prova de vento usa um tecido impermeável de TPU para protegê-lo do granizo, granizo e chuvas repentinas.
• O tecido desta jaqueta feminina soft shell é 100% poliéster, que também pode ser reciclado mediante solicitação. A Loto possui fontes estáveis de tecido reciclado.
• O valor nominal da funcionalidade do tecido à prova d'água, à prova de vento e respirável pode ser ajustado de acordo com sua solicitação. Além disso, a faixa de impressão pode ser alterada.
• O casaco de pele macia para mulher funciona como uma forte barreira às intempéries, mantendo-a quente e seca mesmo que não seja totalmente impermeável (as costuras não são coladas).
• A abertura do capuz tem ajuste elástico e a abertura da manga usa velcro, que pode ser melhor à prova de vento.
• Existem três bolsos para esta jaqueta feminina softshell com capuz, dois bolsos inferiores e um bolso no peito que pode manter seus pertences seguros.
Embalagem e carregamento de contêiner



Nossa fábrica




Tag: jaqueta à prova de vento softshell feminina, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, a granel
