Especificação
Descrição | jaqueta de concha feminina |
Tecido de concha | 89 por cento poliéster, 11 por cento elastano 4-tecido elástico mais TPU mais 100 por cento poliéster microvelo, 8k/3k, WR, sem PFC, 280g |
Resina: | Malha escovada para bolsos laterais inferiores Micro malha para o lado superior com bolsa de bolso Tricô para gola por dentro |
Isolamento: | Sem isolamento |
Capuz: | Capuz destacável com zíper, ajuste na frente e atrás |
Punho da manga: | Abas de manga com velcro para ajuste |
Zíper: | Zíper frontal: 5 # zíper de náilon reverso Zíperes dos bolsos inferiores: 5# zíper de náilon reverso Zíper do capuz: 3 # zíper de náilon |
Fita de costura: | Sem costuras coladas |
Especificação

Detalhe técnico do produto
SINAL | PONTO DE MEDIÇÃO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1 | ½ PEITO | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
2 | LARGURA DA FRENTE (14cm do ombro, gola. lado) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.7 | 40.9 |
3 | LARGURA DAS COSTAS (14cm do ombro, gola. lateral) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.7 | 43.9 |
4 | ½ CINTURA | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
6 | ½ bainha, esticada | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
8 | COMPRIMENTO FRENTE (ombro até a barra) | 63.8 | 66 | 66 | 68.2 | 68.4 | 70.6 | 70.8 | 72.5 |
11 | COMPRIMENTO DE COSTAS | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69.5 |
12 | ALTURA DOS OMBROS | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.6 |
13a | MANGA MAIS COMPRIMENTO DOS OMBROS | 73.6 | 74.8 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 |
15 | OMBRO A OMBRO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.8 |
16 | ALTURA DA CAVA | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
18 | ½ LARGURA DA MANGA | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.6 |
20 | ½ COTOVELO (34cm do ombro) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
21 | ABERTURA DE ½ MANGA, esticada | 12.4 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 |
25 | ½ ABERTURA DO PESCOÇO NA COSTURA | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.6 | 28.2 |
37 | ALTURA DO CAPUZ, ponta do ombro | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 |
38 | ½ LARGURA DO CAPO | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Pesquisa e desenvolvimento

Embalagem e carregamento de contêineres



Nossa fábrica




Tag: jaqueta feminina, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizada, atacado, comprar, a granel
