Descrição
Parâmetros técnicos
Especificação
A peça de equipamento mais importante que você pega ao sair para uma viagem de férias é a sua jaqueta.
Os casacos ao ar livre vêm em uma variedade de tipos e designs, cada um feito para atender a uma necessidade específica.
Como você pode escolher a jaqueta certa para sua próxima aventura ao ar livre?
Este casaco softshell é sua melhor escolha para função e aparência.
| Descrição | casaco softshell |
| Tecido de concha | 94% Poliéster 6% Elastano,Four Way Stretch TPU laminado com 100% Poliéster Mesh M140-3Sem DPFC,Tratamento DWRÀ prova d'água:8,000mmRespirabilidade:5,000mm |
| Resina: | Forro do bolso: 60 GSM 100 por cento Poliéster 50D * 50D |
| Isolamento: | não |
| Capuz: | Capuz com zíper |
| Punho da manga: | não |
| Zíper: | Dentes triangulares com zíper frontal nº 5, Dentes triangulares com zíper frontal nº 5: Plástico |
| fita de costura: | não |
| Tamanhos | Tamanhos europeus (48 e acima) |
| Pacote | 1 peça/polybag, 20 peças/ctnZipper extrator é embrulhado em papel de seda e papel de seda é colocado dentro do pano quando dobrado para evitar a imigração de cores |
| MOQ | 500 peças/cor |
| Amostra de Desenvolvimento | Gratuito para 1-3 amostra de peças |
| Entrega em massa | 30-120dias |
Detalhe


Detalhe técnico do produto
| TAMANHO | S | M | L | XG | XXG | 3XG | |
| 1 | Altura do colarinho (frente central) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1a. | Altura do colarinho (centro das costas) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1b. | Abertura do colarinho, meia | 24,0 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
| 2 | Abertura do pescoço (ombro a ombro) | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 |
| 3 | Gota do pescoço | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
| 4 | Profundidade da linha do peito entre as cavas | 17,0 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |
| 5 | Largura do peito (entre cavas dianteiras) | 39,7 | 41,1 | 42,5 | 43,9 | 45,3 | 47,3 |
| Largura do peito (entre as cavas das costas) | 41,7 | 43,1 | 44,5 | 45,9 | 47,3 | 49,3 | |
| 6 | Peito, metade | 56,0 | 58,0 | 60 | 62,0 | 64,0 | 67,0 |
| 7 | Bainha inferior, metade | 54,0 | 56,0 | 58 | 60,0 | 62,0 | 65,0 |
| 7a. | Laço na parte de trás da bainha (centro) | 2,0 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Pesquisa e desenvolvimento

revestimento softshell Características especiais
- Este casaco de casca macia usa 94 por cento de poliéster 6 por cento de elastano, laminado em TPU de quatro vias. Este tecido não só lhe dá mais liberdade em atividades ao ar livre, mas também o torna mais confortável de usar.
- O tecido da jaqueta softshell à prova de vento foi submetido a um tratamento DWR sem PFC, que é mais ecológico e está de acordo com o conceito de desenvolvimento sustentável da LOTO
- O tecido e os recortes também podem ser reciclados, de acordo com a sua escolha.
- O design deste softshell masculino é muito original, e a escolha de tecidos e enfeites
usa cores contrastantes para torná-lo mais atraente em atividades ao ar livre.
- Esta é uma jaqueta softshell leve à prova de vento, impermeável e respirável que é totalmente funcional.
Embalagem e carregamento de contêiner



Nossa fábrica




Tag: casaco softshell, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, a granel
